日付 | タイトル | 備考 |
---|---|---|
2019年4月15日(月) | 航空機撮影 in 那覇空港 |
日付 | タイトル | 備考 |
---|---|---|
2019年4月14日(日) | 沖縄美ら海水族館 | |
2019年4月14日(日) | 国営沖縄記念公園(海洋博公園) |
今年の走行:0km
Total:101,760km
燃費:Min 7.5km/L 〜 Ave 20.7km/L 〜 Max 25.3km/L
年 | 走行距離(Km) |
---|---|
2004 | N/A |
2009 | 4,671 |
2010 | 28,290 |
2011 | 14,818 |
2012 | 7,876 |
2013 | 11,551 |
2014 | 7,069 |
2015 | 6,122 |
2016 | 6,537 |
2017 | 5,969 |
2018 | 4,335 |
2019 | 3,358 |
2020 | 754 |
2021 | N/A |
Twitterの画像投稿コピーと、チャックイン。
いわきおどり、オートバイなど。
福島県の美味いメシ屋をリサーチ。
最終更新:2015/10/16
至高のソフトクリームを探せ!
最終更新:2014/10/2
再々開設日:2010/10/4